服務熱線
18501309179
產品型號:BX-G1339
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:1731
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES關鍵詞:
多功能分光測色儀 分光測色儀與色差儀 分光測色儀設備 多角度分光測色儀 分光測色儀器
產品用途:多功能交通路標測量模塊分光測色儀
BX-G1339多功能交通路標測量模塊分光測色儀內置D65/A/C/F2等多種光源,幾何光路結構為45/0(45°環形均勻照明0°接收), 該儀器可以方便的測試各種反光膜的亮度因數、色品坐標、CI E L * a*b等色度數據;在道路交通路標測試方面、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫療、化妝品和食品等行業,在科研機構、實驗室領域均有廣泛應用。
技術參數:多功能交通路標測量模塊分光測色儀
產品型號 | BX-G1339 |
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); |
符合標準 | CIE No.。15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 專用于交通路標、標線、反光膜的亮度因數、色品坐標測量,內含GB 2893、GB/T 18833標準色,可手動自定義多邊形矩形容差。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、 數據線、 黑白校正筒、 保護蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機,粉末測試盒、擺放底座 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |