服務熱線
18501309179
產品型號:JC05-TH900
更新時間:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
訪問量:1550
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES光學硬度計 全自動硬度計 高分辨率硬度計
型號:JC05-TH900 光學硬度計
一、產品概述
參考標準:
GB/T230、GB/T231、GB/T4340、JJG144-1999、GB/T18449、ISO 6508、 ASTM E 10、 ASTM E92、 ASTM E18、 ASTM E384、 ASTM E103
二、功能特點
閉環式傳感器加載控制系統、高精度及穩定性;
zui大試驗力250kgf
RS232串行接口可與打印機或計算機相連接
整體Q345鋼焊接,整體去應力退火防止使用過程中的變形,結構堅固、剛性好。
軟件提供硬度轉換,上下限設置,硬度修正等功能。
采用高分辨率采集裝置,在液晶顯示屏上清晰顯示壓痕圖像。
可存儲數據并打印輸出。
全自動控制,LCD菜單式用戶界面,面板功能完備,操作簡單
中英文可切換操作。
三、技術參數
負載范圍 | 1~250kg | |
測量范圍 | HB、HR、HV、MR | |
光學系統 | Φ135mm屏幕投影 | |
放大倍數 | 70X、140X | |
測量系統 | 分辨率小于1μm高精度測徑器 | |
深度讀數 | 海德漢位移傳感器 | |
測試過程 | 全自動閉環式傳感器控制 | |
傳動方式 | 高精度滾珠絲桿 | |
力傳遞方式 | 高精度壓力傳感器 | |
卸載驅動 | 24V伺服電機 | |
試驗力時間 | 2~200秒 | |
數據輸出 | RS232串行接口(與打印機連接) | |
試件允許尺寸 | 高度300mm,喉深150mm | |
圓柱試件 | 外表面圓柱試件zui小直徑為3mm | |
工作電源 | 220V/50Hz | |
外形尺寸 | 1065mm×230mm×540mm | |
測量范圍 | 洛氏標尺 | A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V、15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y |
布氏標尺 | HB2.5/:6.25、15.625、 31.25、 62.5 187.5kgf | |
HB5/:25、 62.5、 125、 250kgf | ||
HB10/:100、 250kgf | ||
布氏測深 | HBT2.5/:62.5、 187.5kgf | |
HBT5/:250kgf | ||
維氏標尺 | HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100kgf | |
維氏測深 | HVT50、HVT100kgf |
四、基本配置
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 | |
2 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 | |
3 | 1. 588mmHRB壓頭 | 1只 | |
4 | 5mm布氏壓頭 | 1只 | |
5 | 標準硬度塊 | 洛氏:HRA、HRB、HRC(高、中、低)、HR30N | 各一塊 |
維氏:HV5、HV10HV30 | 各一塊 | ||
布氏:HB2.5/62.5、HB2.5/187.5 | 各一塊 | ||
6 | 物鏡 | 10X | 1只 |
20X | 1只 | ||
7 | 工作臺 | 80mm(圓形) | 1只 |
8 | 內六角扳手 | 1套 | |
9 | 呆扳手 | 10mm-13mm | 1把 |
10 | 備用10W燈泡 | 2只 | |
11 | 防塵罩 | 1只 | |
12 | 保險絲 | 2只 | |
13 | 電源線 | 1根 | |
14 | 附件箱 | 1只 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。