服務熱線
18501309179
產品型號:HG17- WGD/SH080
更新時間:2024-05-27
廠商性質:生產廠家
訪問量:927
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES高低溫恒定濕熱試驗箱全封閉制冷高低溫恒定濕熱試驗箱 不銹鋼
型號:HG17- WGD/SH080
產品介紹:
適用于各種產品及材料在濕熱條件下的性能變化試驗。產品符合GB/T2423.3《電工電子產品環境試驗試驗Ca:恒定濕熱試驗方法》的要求。
性能特點:
■ 較寬的溫度范圍,很好的溫度溫度均勻性;
■ 外殼為優質薄鋼板,表面噴塑;
■ 內膽為不銹鋼;
■ 采用了日本富士溫度控制器;
■ 配有進口全封閉制冷機組。
■ 安裝了熔斷器、漏電保護器,具有風機過熱保護、壓縮機超溫保護,電機超壓、過熱、過流保護。
■ 可與拉力機配套使用,也可獨立進行試驗。
技術參數:
型 號 | WGD/SH080 | |||
溫度調節范圍 | 10℃~200℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
濕度誤差 |
| |||
濕度調節范圍 | 45~98% RH | |||
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
總功率 | 1.1kW | |||
工作室尺寸 (D×W×H) (mm) | 400×350×600 | |||
外形尺寸 (D×W×H) (mm) | 1100×550×800 |
其他技術參數:
序號 | 型號 | 工作室尺(mm) | 溫度范圍 | 其他技術參數 | 備 注 | |||
1 | WGD/SH7005 | 350×320×450 | -70℃~+85℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ 相對濕度: 45%~98%RH 相對濕度誤差:
| 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士智能控溫控濕儀表,濕度可直接數顯;工作室容積在1m3以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優質冷軋板噴塑,工作室內膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。 | |||
2 | WGD/SH7015 | 500×500×600 | -70℃~+85℃ | |||||
3 | WGD/SH7025 | 520×600×800 | -70℃~+85℃ | |||||
4 | WGD/SH7050 | 620×800×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
5 | WGD/SH71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
6 | WGD/SH4005 | 350×320×450 | -40℃~+85℃ | |||||
7 | WGD/SH4015 | 500×500×600 | -40℃~+85℃ | |||||
8 | WGD/SH4025 | 520×600×800 | -40℃~+85℃ | |||||
9 | WGD/SH4050 | 620×800×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
10 | WGD/SH41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
11 | WGD/SH2005 | 350×320×450 | -20℃~+85℃ | |||||
12 | WGD/SH2015 | 500×500×600 | -20℃~+85℃ | |||||
13 | WGD/SH2025 | 520×600×800 | -20℃~+85℃ | |||||
14 | WGD/SH2050 | 620×800×1000 | -20℃~+85℃ | |||||
15 | WGD/SH21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+85℃ |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務